Bộ hệ thống chỉ tiêu người nộp thuế là Doanh nghiệp của Bộ Tài chính
Ngày 24/05/2016
Quyết định 996/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định hệ thống chỉ tiêu đối với người nộp thuế là Doanh nghiệp gồm 60 chỉ tiêu và chia làm 3 nhóm về tình trạng hoạt động, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tuân thủ pháp luật thuế của Doanh nghiệp. Bộ chỉ tiêu này được tổng hợp từ các hồ sơ kê khai và người nộp thuế không phải nộp thêm bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào ngoài quy định.
Thông tin tổng hợp trên Hệ thống chỉ tiêu này được sử dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo Điều hành, xây dựng và hoạch định chính sách của Bộ Tài chính, các Vụ/ đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế; các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế và sử dụng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan.
Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp bao gồm 60 chỉ tiêu, chia thành 3 Nhóm:
Nhóm chỉ tiêu về Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp bao gồm 6 chỉ tiêu nhằm phản ánh tình hình biến động số lượng doanh nghiệp.
1 | . | Số lượng doanh nghiệp Cơ quan Thuế đang quản lý |
2 | . | Số lượng doanh nghiệp thành lập mới |
3 | . | Số lượng doanh nghiệp đang kinh doanh |
4 | . | Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh |
5 | . | Số lượng doanh nghiệp khôi phục kinh doanh |
6 | . | Số lượng doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh |
Nhóm chỉ tiêu về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp gồm 36 chỉ tiêu nhằm phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu này được thống kê tổng hợp từ các tờ khai thuế các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các chứng từ nộp thuế của người nộp thuế, quyết định của Cơ quan Thuế.
Nhóm các chỉ tiêu về thuế GTGT
|
||
01 | . | Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra |
02 | . | Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào |
03 | . | Thuế GTGT phải nộp trong kỳ |
04 | . | Thuế GTGT còn được khấu trừ cuối kỳ |
Nhóm các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
|
||
01 | . |
Tổng doanh thu |
02 | . | Tổng chi phí |
03 | . | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp |
04 | . | Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp |
05 | . | Số doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận kế toán trước thuế |
06 | . | Tổng số lỗ |
07 | . | Số doanh nghiệp kê khai lỗ |
08 | . | Tổng thu nhập chịu thuế dương |
09 | . | Số DN phát sinh thu nhập chịu thuế dương |
10 | . | Số DN phát sinh thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương |
11 | . | Số DN phát sinh thu nhập chịu thuế từ hoạt động bất động sản dương |
12 | . | Số lượng DN được miễn giảm thuế TNDN do DN tự xác định |
13 | . | Số thuế TNDN được miễn giảm do doanh nghiệp tự xác định |
14 | . | Số thuế TNDN phải nộp do doanh nghiệp tự xác định |
15 | . | Tài sản của doanh nghiệp |
16 | . | Vốn Điều lệ |
17 | . | Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng |
18 | . | Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp |
19 | . | Nợ phải trả của doanh nghiệp |
20 | . | Dư nợ vay |
21 | . | Tỷ suất dư nợ vay/Vốn chủ sở hữu |
22 | . | Tỷ suất lợi nhuận tính theo doanh thu |
23 | . | Tỷ suất lợi nhuận trên Chi phí |
24 | . | Tỷ suất nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu |
25 | . | Tỷ số thanh Khoản |
26 | . | Tỷ suất lợi nhuận tính theo vốn chủ sở hữu |
27 | . |
Tỷ suất lợi nhuận tính theo tài sản |
Nhóm các chỉ tiêu về nghĩa vụ của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước
|
||
01 | . | Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước trong kỳ |
02 | . | Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trong kỳ |
03 | . | Số thuế được miễn giảm trong kỳ |
04 |
. | Số thuế được hoàn trong kỳ |
Nhóm chỉ tiêu về tuân thủ pháp luật về thuế của doanh nghiệp gốm 18 chỉ tiêu nhằm phản ánh tình hình tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp.
01 | . | Tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp |
02 | . | Tổng số hồ sơ khai thuế đã nộp |
03 | . | Tỷ trọng số hồ sơ khai thuế đã nộp trên số hồ sơ khai thuế phải nộp |
04 | . | Tỷ trọng số hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn trên số hồ sơ khai thuế đã nộp |
05 | . | Tổng số lượt DN bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
06 | . | Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
07 | . | Số lượt DN CQT thực hiện kiểm tra, thanh tra |
08 | . | Số lượt DN vi phạm pháp luật về thuế phát hiện qua kiểm tra, thanh tra tại trụ sở Doanh nghiệp |
09 | . | Số tiền thuế, tiền phí DN phát hiện qua kiểm tra thuế |
10 | . | Số lỗ giảm phát hiện qua kiểm tra, thanh tra thuế |
11 | . | Số thuế GTGT được khấu trừ giảm phát hiện qua kiểm tra, thanh tra thuế |
12 | . | Số thuế thu hồi sau hoàn thuế |
13 | . | Số tiền nợ ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do cơ quan thuế quản lý |
14 | . | Số DN nợ ngân sách nhà nước các Khoản nợ do cơ quan thuế quản lý |
15 | . | Tổng số lượt DN phát sinh tiền chậm nộp |
16 | . | Tổng số tiền chậm nộp |
17 | . | Số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn |
18 | . | Số doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm về hóa đơn |
Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu này không phát sinh yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thêm bất kỳ tài liệu nào ngoài tài liệu, báo cáo doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Báo cáo được tự động tổng hợp trên cơ sở ứng dụng CNTT từ cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất toàn ngành Thuế (không phát sinh việc báo cáo từ cơ quan thuế cấp dưới lên cơ quan thuế cấp trên);
Những thông tin này được bảo mật theo quy định của Pháp luật hiện hàng.
Quyết định 996/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 10/05/2016.
Nguồn: Tổng cục Thuế